最新:3075669期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075669 | 12-02 23:49:00 | 6+9+8=23 |
3075668 | 12-02 23:45:30 | 1+8+3=12 |
3075667 | 12-02 23:42:00 | 8+8+5=21 |
3075666 | 12-02 23:38:30 | 0+0+4=04 |
3075665 | 12-02 23:35:00 | 7+5+2=14 |
3075664 | 12-02 23:31:30 | 3+4+5=12 |
3075663 | 12-02 23:28:00 | 7+4+1=12 |
3075662 | 12-02 23:24:30 | 8+1+8=17 |
3075661 | 12-02 23:21:00 | 9+8+2=19 |
3075660 | 12-02 23:17:30 | 5+5+6=16 |
3075659 | 12-02 23:14:00 | 8+4+7=19 |
3075658 | 12-02 23:10:30 | 7+8+2=17 |
3075657 | 12-02 23:07:00 | 7+4+9=20 |
3075656 | 12-02 23:03:30 | 1+0+5=06 |
3075655 | 12-02 23:00:00 | 2+6+4=12 |
3075654 | 12-02 22:56:30 | 9+4+5=18 |
3075653 | 12-02 22:53:00 | 2+5+4=11 |
3075652 | 12-02 22:49:30 | 1+6+3=10 |
3075651 | 12-02 22:46:00 | 1+3+6=10 |
3075650 | 12-02 22:42:30 | 8+1+2=11 |
3075649 | 12-02 22:39:00 | 1+2+4=07 |
3075648 | 12-02 22:35:30 | 4+3+6=13 |
3075647 | 12-02 22:32:00 | 3+8+1=12 |
3075646 | 12-02 22:28:30 | 5+2+6=13 |
3075645 | 12-02 22:25:00 | 8+7+6=21 |
3075644 | 12-02 22:21:30 | 6+5+9=20 |
3075643 | 12-02 22:18:00 | 1+1+0=02 |
3075642 | 12-02 22:14:30 | 6+5+6=17 |
3075641 | 12-02 22:11:00 | 1+7+6=14 |
3075640 | 12-02 22:07:30 | 7+5+9=21 |
3075639 | 12-02 22:04:00 | 2+2+0=04 |
3075638 | 12-02 22:00:30 | 8+9+4=21 |
3075637 | 12-02 21:57:00 | 9+2+7=18 |
3075636 | 12-02 21:53:30 | 6+8+9=23 |
3075635 | 12-02 21:50:00 | 7+6+1=14 |
3075634 | 12-02 21:46:30 | 0+2+2=04 |
3075633 | 12-02 21:43:00 | 1+9+8=18 |
3075632 | 12-02 21:39:30 | 8+1+0=09 |
3075631 | 12-02 21:36:00 | 0+2+0=02 |
3075630 | 12-02 21:32:30 | 7+7+3=17 |
3075629 | 12-02 21:29:00 | 0+6+4=10 |
3075628 | 12-02 21:25:30 | 0+9+8=17 |
3075627 | 12-02 21:22:00 | 4+5+1=10 |
3075626 | 12-02 21:18:30 | 9+6+7=22 |
3075625 | 12-02 21:15:00 | 1+3+5=09 |
3075624 | 12-02 21:11:30 | 6+9+8=23 |
3075623 | 12-02 21:08:00 | 7+5+4=16 |
3075622 | 12-02 21:04:30 | 5+2+0=07 |
3075621 | 12-02 20:00:00 | 0+8+4=12 |
3075620 | 12-02 19:56:30 | 0+2+3=05 |
3075619 | 12-02 19:53:00 | 9+6+7=22 |
3075618 | 12-02 19:49:30 | 3+4+7=14 |
3075617 | 12-02 19:46:00 | 7+0+7=14 |
3075616 | 12-02 19:42:30 | 4+0+2=06 |
3075615 | 12-02 19:39:00 | 9+4+1=14 |
3075614 | 12-02 19:35:30 | 2+1+5=08 |
3075613 | 12-02 19:32:00 | 1+3+1=05 |
3075612 | 12-02 19:28:30 | 8+0+2=10 |
3075611 | 12-02 19:25:00 | 4+5+7=16 |
3075610 | 12-02 19:21:30 | 2+1+2=05 |
3075609 | 12-02 19:18:00 | 5+2+3=10 |
3075608 | 12-02 19:14:30 | 5+4+4=13 |
3075607 | 12-02 19:11:00 | 0+0+6=06 |
3075606 | 12-02 19:07:30 | 5+0+7=12 |
3075605 | 12-02 19:04:00 | 2+7+0=09 |
3075604 | 12-02 19:00:30 | 0+3+0=03 |
3075603 | 12-02 18:57:00 | 4+0+6=10 |
3075602 | 12-02 18:53:30 | 7+2+1=10 |
3075601 | 12-02 18:50:00 | 5+0+2=07 |
3075600 | 12-02 18:46:30 | 1+7+1=09 |
3075599 | 12-02 18:43:00 | 8+3+9=20 |
3075598 | 12-02 18:39:30 | 8+8+1=17 |
3075597 | 12-02 18:36:00 | 6+8+4=18 |
3075596 | 12-02 18:32:30 | 1+2+5=08 |
3075595 | 12-02 18:29:00 | 5+9+5=19 |
3075594 | 12-02 18:25:30 | 9+7+8=24 |
3075593 | 12-02 18:22:00 | 3+7+1=11 |
3075592 | 12-02 18:18:30 | 9+5+8=22 |
3075591 | 12-02 18:15:00 | 2+6+5=13 |
3075590 | 12-02 18:11:30 | 6+8+1=15 |
3075589 | 12-02 18:08:00 | 7+0+3=10 |
3075588 | 12-02 18:04:30 | 3+3+9=15 |
3075587 | 12-02 18:01:00 | 8+3+8=19 |
3075586 | 12-02 17:57:30 | 5+9+5=19 |
3075585 | 12-02 17:54:00 | 5+2+7=14 |
3075584 | 12-02 17:50:30 | 7+3+8=18 |
3075583 | 12-02 17:47:00 | 8+5+5=18 |
3075582 | 12-02 17:43:30 | 8+0+6=14 |
3075581 | 12-02 17:40:00 | 6+4+8=18 |
3075580 | 12-02 17:36:30 | 1+5+4=10 |
3075579 | 12-02 17:33:00 | 0+7+6=13 |
3075578 | 12-02 17:29:30 | 9+9+8=26 |
3075577 | 12-02 17:26:00 | 1+6+1=08 |
3075576 | 12-02 17:22:30 | 8+0+3=11 |
3075575 | 12-02 17:19:00 | 1+3+5=09 |
3075574 | 12-02 17:15:30 | 8+9+0=17 |
3075573 | 12-02 17:12:00 | 7+1+1=09 |
3075572 | 12-02 17:08:30 | 6+3+9=18 |
3075571 | 12-02 17:05:00 | 6+1+7=14 |
3075570 | 12-02 17:01:30 | 5+0+9=14 |
Copyright © 2023 加拿大预测|加拿大【pc28】历史【开奖】结果走势图/黑马预测|加拿大免费预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075669 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075667 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075666 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075664 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075661 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075657 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075656 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075654 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075652 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075647 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075643 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075640 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075639 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075638 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075636 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075634 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075633 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075632 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075631 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075626 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075625 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075624 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075620 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075619 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075616 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075613 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075604 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075596 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075594 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075592 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075586 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075578 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075576 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大【pc28】历史【开奖】结果走势图/黑马预测|加拿大免费预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 16 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 79 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 308 ) 期 | 25 | 未开 ( 308 ) 期 |
1 | 未开 ( 561 ) 期 | 26 | 未开 ( 91 ) 期 |
0 | 未开 ( 1159 ) 期 | 27 | 未开 ( 307 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大【pc28】历史【开奖】结果走势图/黑马预测|加拿大免费预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
670 | --- | 小 | 双 | |
669 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
668 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
667 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
666 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
665 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
664 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
663 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
662 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
661 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
660 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
659 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
658 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
657 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
656 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
655 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
654 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
653 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
652 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
651 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
650 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大【pc28】历史【开奖】结果走势图/黑马预测|加拿大免费预测网 All rights reserved.